 | | 河南 > 郑州 | 郑州旅游 | 预报发布时间:2006-11-22 06:00:00 |
| | [table=221] | | [table=221] | | 11月22日 |
|
|
| |
| | |
| | | 11月25日 |  |  | 5℃ / -4℃ | 微风 |
| |
| | | 11月26日 |  |  | 8℃ / -4℃ | 微风 |
| |
| | | 11月27日 |  |  | 6℃ / -3℃ | 微风 |
| |
| | | 11月28日 |  |  | 6℃ / -3℃ | 微风 |
| |
 | | 穿衣指数 | 冷 | 温度很低,建议着棉衣、皮夹克加羊毛衫等冬季服装。年老体弱者宜着厚棉衣或冬大衣。 |
| |
 | | 晾晒指数 | 不宜 | 有降水,不适宜晾晒。如果非晾晒不可,请在室内准备出充足的空间。 |
| |
 | | 晨练指数 | 不宜 | 有雨,风力稍大,请避免户外晨练,建议在室内做适当锻炼,保持身体健康。 |
| |
 | | 雨伞指数 | 带伞 | 有小雨,如果你喜欢雨中漫步,享受大自然给予的温馨和快乐,在短时间外出可收起雨伞,但最好还是带上雨伞。 |
| |
 | | 空调指数 | 开启制暖空调 | 明日气温较低,您将感到有些冷,建议您适当开启制暖空调调节室内温度,以免着凉感冒。 |
| |
 | | 化妆指数 | 保湿 | 气温较低、风力较大,用滋润型化妆品,少扑粉,用润唇膏后再抹口红。 |
| |
 | | 防晒指数 | 弱 | 属弱紫外辐射天气,长期在户外,建议涂擦SPF在8-12之间的防晒护肤品。 |
| |
 | | 紫外线指数 | 最弱 | 属弱紫外线辐射天气,无需特别防护。若长期在户外,建议涂擦SPF在8-12之间的防晒护肤品。 |
| |
 | | 空气污染指数 | 良 | 气象条件有利于空气污染物稀释、扩散和清除,可在室外正常活动。 |
| |
 | | 洗车指数 | 不宜 | 不宜洗车,未来24小时内有雨,如果在此期间洗车,雨水和路上的泥水可能会再次弄脏您的爱车。 |
| |
 | | 交通指数 | 较好 | 有小雨,能见度不太好且路面潮湿,不适宜高速行驶,司机应更加集中注意力,小心驾驶。 |
| |
|
|
 | | 感冒指数 | 极易发 | 将有一次强降温过程,温度极低,且风力较强,极易发生感冒,请特别注意增加衣服保暖防寒。 |
| |
 | | 血压指数 | 不易发 | 天气对高血压病人适宜,不会引发或加重病情,请保持心情开朗,生活有规律。 |
| |
 | | 中暑指数 | 无 | 温度不高,其他各项气象条件适宜,中暑机率极低。 |
| |
|
 | | 逛街指数 | 适宜 | 天气晴朗,风和日丽,在这种天气里去逛街,既可畅快地放松身心,又会有很多意外收获,真是无比惬意。 |
| |
 | | 旅行指数 | 一般 | 有小雨,伴有4到5级风,同时温度也稍偏低,旅游指数一般。您在外出时请选择好适宜的旅游景点。 |
| |
 | | 划船指数 | 不适宜 | 白天天气不好,不适宜划船,建议选择别的娱乐方式。 |
| |
 | | 啤酒指数 | 较不适宜 | 由于气温较低,您将会感到有些凉意,建议饮用常温啤酒,并少量饮用为好。 |
| |
|
|
| [/td][/tr][/table][/td][/tr][/table][/td][/tr][/table]| 隐私保护 版权所有 维艾思气象信息服务(WIS) Copyright © 2000,2006 |
| 中华人民共和国增值电信业务经营许可证B2-20050053(全国范围) |
| 京ICP证010385号 | |  |
|
|